Estas son las mejores freidoras sin aceite de gama media (aunque como verás, algunas no tienen nada que envidiar a las de gama alta). Los precios suelen estar entre 100€ y 200€. He dejado fuera de la lista todas las que no merecen la pena por ese precio.
Ranking | Modelo | Volumen | T máx | Potencia | Tamaño | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1. La mejor de 2022: dos cubeta independientes | 9 Litros | 200 °C | 2850 W | 36.8 x 37.6 x 31 cm | 8 kg |
|
2. La más vendida en Amazon | 5.5 Litros | 205 °C | 1700 W | 29.7 x 36 x 32 cm | 7.2 kg |
|
3. Insuperable en accesorios | 10 Litros | 200 °C | 1800 W | 33.6 x 33.6 x 37 cm | 9.38 kg |
|
4. La más barata con accesorios | Sogo FRE-SS-10465 VER PRECIO AMAZON VER PRECIO EL CORTE INGLÉS VER PRECIO ALIEXPRESS VER PRECIO FNAC | 10 Litros | 200 °C | 1800 W | 39.1 x 32.2 x 36.4 cm | 6.8 kg |
5. Mucho volumen a bajo precio | 5.5 Litros | 200 °C | 1700 W | 28.6 x 34 x 29.4 cm | 4 kg |
|
6. Freidora de aire y vaporera | Aigostar Melodía 2 en 1 VER PRECIO AIGOSTAR VER PRECIO AMAZON VER PRECIO ALIEXPRESS. VER PRECIO FNAC | 7 Litros | 200 °C | 1700 W | 32.4 x 40.5 x 39.2 cm | 8.5 kg |
7. Controlable desde el móvil | 5.5 Litros | 205 °C | 1700 W | 29.7 x 36 x 32 cm | 7.2 kg |
|
8. Automática y con accesorios | 3 Litros | 240 °C | 1350 W | 31 x 39 x 23 cm | 2.5 kg |
|
9. La elegancia de XiaoMi al mejor precio | XiaoMi Mijia Smart Air Fryer (con WiFi) | 3.5 Litros | 200 °C | 1500 W | 33.5 x 25.2 x 30.4 cm | 1.5 kg |
10. Horno y freidora de aire | 11 Litros | 200 °C | 1800 W | 46.6 x 45 x 38.6 cm | 7.7 kg |
Si quieres conocer las 6 claves para elegir la mejor freidora sin aceite para ti, échale un vistazo a la guía completa de freidoras sin aceite.