Estas son las mejores freidoras sin aceite de gama alta. Los precios suelen estár por encima de los 200€. He dejado fuera de la lista todas las que no merecen la pena por ese precio.
Ranking | Modelo | Volumen | T máx | Potencia | Tamaño | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Parrilla y freidora, máxima potencia | 3.8 Litros | 260 °C | 2460 W | 28.1 x 39.8 x 10.2 cm | 10.2 kg |
|
2. El Horno-Freidora de Cecotec: máxima capacidad | 30 Litros | 230 °C | 1800 W | 45.8 x 40.8 x 37.3 cm | 12.62 kg |
|
3. Parrilla y freidora | 5.8 Litros | 260 °C | 1760 W | 45 x 35.6 x 23.5 cm | 8.1 kg |
|
4. Una Barbacoa en tu cocina con Ceceotec | ~20 Litros | 850 °C | 2000 W | 31 x 35.5 x 36.5 cm | 16.5 kg |
|
5. Comodidad Tefal: Remueve automáticamente | ![]() PRECIO AMAZON PRECIO EL CORTE INGLÉS PRECIO ALIEXPRESS PRECIO FNAC Tefal FZ761015 Actifry Genius Snaking | 1.2 kg (4-6 L) | 220 °C | 1800 W | 40.79 x 39.1 x 27 cm | 3.3 kg |
6. Philips a lo grande | 7.3 Litros | 200 °C | 2225 W | 43.3 x 23.2 x 31.6 cm | 8 kg |
|
7. De'Longhi: clase italiana | 4 Litros | Sin especificar | 1400 W | 39.5 x 32.5 x 29 cm | 6.33 kg |
|
8. Tefal: mucho más que patatas fritas | 1.7 kg (6-8 L) | 220 °C | 1500 W | 34.1 x 36.3 x 18 cm | 6.82 kg |
Si quieres conocer las 6 claves para elegir la mejor freidora sin aceite para ti, échale un vistazo a la guía completa de freidoras sin aceite.